Newsletter

Abonati-va la newsletter-ul nostru lunar

 

Rate de schimb

 
  Date financiare la 2010-03-17 13:56:29  
 
Rate de Schimb Info Today si Spot
  Cumparare Vanzare BNR
EUR 4.02 4.14 4.0908
USD 2.8991 3.0236 2.9895
GBP 4.4496 4.6383 4.513
CHF 2.7501 2.8741 2.8176
JPY 3.1975 3.3428 3.2984
NOK 0.4833 0.5353 0.5101
SEK 0.3951 0.4427 0.421
DKK 0.5228 0.574 0.5498
AUD 2.6696 2.7928 2.7363
CAD 2.86 2.9901 2.9354
HUF 1.4916 1.6163 1.5496

Rate de schimb la Casierie
  Cumparare Vanzare BNR
EUR 4.01 4.15 4.0908
USD 2.89 3.03 2.9895
GBP 4.42 4.66 4.513
CHF 2.74 2.88 2.8176
JPY 3.18 3.35 3.2984
NOK 0.48 0.54 0.5101
SEK 0.39 0.45 0.421
DKK 0.51 0.58 0.5498
AUD 2.66 2.8 2.7363
CAD 2.85 3 2.9354
HUF 1.47 1.63 1.5496
 
RATE DE SCHIMB VISA

Selectati o alta data


Rate de schimb
Cumparare  Vanzare
   
 RON

Rate de schimb

  


Rate de schimb la casierie
Cumparare  Vanzare
     RON