Newsletter

Abonati-va la newsletter-ul nostru lunar

 

Rate de schimb

 
  Date financiare la 2010-03-10 09:13:27  
 
Rate de Schimb Info Today si Spot
  Cumparare Vanzare BNR
EUR 4.03 4.15 4.1007
USD 2.9491 3.0744 3.021
GBP 4.4076 4.592 4.5164
CHF 2.7348 2.8589 2.8035
JPY 3.2678 3.4153 3.3658
NOK 0.4834 0.5349 0.5092
SEK 0.3975 0.445 0.4217
DKK 0.524 0.5754 0.551
AUD 2.6936 2.8155 2.7391
CAD 2.8638 2.9922 2.9341
HUF 1.4701 1.5965 1.5322

Rate de schimb la Casierie
  Cumparare Vanzare BNR
EUR 4.02 4.16 4.1007
USD 2.94 3.08 3.021
GBP 4.38 4.61 4.5164
CHF 2.72 2.87 2.8035
JPY 3.25 3.43 3.3658
NOK 0.48 0.54 0.5092
SEK 0.39 0.45 0.4217
DKK 0.52 0.58 0.551
AUD 2.68 2.82 2.7391
CAD 2.85 3 2.9341
HUF 1.45 1.62 1.5322
 
RATE DE SCHIMB VISA

Selectati o alta data


Rate de schimb
Cumparare  Vanzare
   
 RON

Rate de schimb

  


Rate de schimb la casierie
Cumparare  Vanzare
     RON