Rate de schimb
Selectati o alta data
Rate de schimb ?
Convertor valutar ?
Rate de schimb la casierie?
Date financiare la 2012-02-03 09:08:56
| Rate de Schimb Info Today si Spot | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 4.28 | 4.4 | 4.347 |
| USD* | 3.2377 | 3.3675 | 3.3053 |
| GBP* | 5.1241 | 5.3294 | 5.2307 |
| CHF* | 3.5252 | 3.6762 | 3.6061 |
| 100JPY** | 4.2429 | 4.4263 | 4.3411 |
| NOK** | 0.5405 | 0.5936 | 0.5682 |
| SEK** | 0.4659 | 0.5154 | 0.491 |
| DKK** | 0.5583 | 0.6097 | 0.5847 |
| AUD** | 3.4572 | 3.6077 | 3.5386 |
| CAD* | 3.2348 | 3.3773 | 3.3072 |
| 100HUF* | 1.4308 | 1.5479 | 1.4878 |
| Rate de schimb la Casierie | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 4.27 | 4.41 | 4.347 |
| USD* | 3.23 | 3.37 | 3.3053 |
| GBP* | 5.1 | 5.35 | 5.2307 |
| CHF* | 3.51 | 3.68 | 3.6061 |
| 100JPY** | 4.23 | 4.43 | 4.3411 |
| NOK** | 0.53 | 0.6 | 0.5682 |
| SEK** | 0.46 | 0.52 | 0.491 |
| DKK** | 0.55 | 0.62 | 0.5847 |
| AUD** | 3.45 | 3.61 | 3.5386 |
| CAD* | 3.23 | 3.38 | 3.3072 |
| 100HUF* | 1.41 | 1.57 | 1.4878 |
|
* Valute tranzactionate la casieriile bancii |
|||


