Rate de schimb
Selectati o alta data
Rate de schimb ?
Convertor valutar ?
Rate de schimb la casierie?
Date financiare la 2010-09-03 11:01:12
| Rate de Schimb Info Today si Spot | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 4.22 | 4.34 | 4.2616 |
| USD* | 3.2704 | 3.4027 | 3.3203 |
| GBP* | 5.0494 | 5.254 | 5.1129 |
| CHF* | 3.2208 | 3.3598 | 3.2821 |
| JPY** | 3.876 | 4.0434 | 3.943 |
| NOK** | 0.5171 | 0.5694 | 0.5399 |
| SEK** | 0.4357 | 0.4844 | 0.4577 |
| DKK** | 0.5493 | 0.6005 | 0.5724 |
| AUD** | 2.9701 | 3.1003 | 3.0188 |
| CAD* | 3.1008 | 3.2337 | 3.1642 |
| HUF* | 1.4453 | 1.5639 | 1.5001 |
| PLN** | 1.0516 | 1.1097 | 1.0743 |
| CZK** | 0.1653 | 0.181 | 0.1726 |
| TRY** | 2.1569 | 2.2636 | 2.1987 |
| Rate de schimb la Casierie | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 4.21 | 4.35 | 4.2616 |
| USD* | 3.26 | 3.41 | 3.3203 |
| GBP* | 5.02 | 5.28 | 5.1129 |
| CHF* | 3.21 | 3.37 | 3.2821 |
| JPY** | 3.86 | 4.06 | 3.943 |
| NOK** | 0.51 | 0.58 | 0.5399 |
| SEK** | 0.43 | 0.49 | 0.4577 |
| DKK** | 0.54 | 0.61 | 0.5724 |
| AUD** | 2.96 | 3.11 | 3.0188 |
| CAD* | 3.09 | 3.24 | 3.1642 |
| HUF* | 1.43 | 1.58 | 1.5001 |
| PLN** | 1.03 | 1.12 | 1.0743 |
| CZK** | 0.15 | 0.2 | 0.1726 |
| TRY** | 2.14 | 2.28 | 2.1987 |
|
* Valute tranzactionate la casieriile bancii |
|||


