Programul Operational Sectorial Mediu
Programul Operaţional Sectorial Mediu – POS-M
|
OBIECTIVE |
BUGET 2007 – 2013 |
||
|
General |
Îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu. |
aproximativ 5.610,7 milioane euro |
|
|
Finanţare UE |
Fonduri naţionale |
||
|
Specifice |
|
4.512,3 |
1.098,4 |
Axe prioritare POS Mediu
Axa Prioritară 1:
Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
Axa Prioritară 2:
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric
Axa Prioritară 3:
Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare
Axa Prioritară 4:
Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii
Axa Prioritară 5:
Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc
Axa Prioritară 6:
Asistenţă tehnică
DETALII AXE PRIORITARE
| Axa Prioritară 1: Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată | ||||
| Domenii cheie de intervenţie | Beneficiari eligibili | |||
| Extinderea / modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată | Structurile parteneriale ADI / Operator Regional ADI = Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară |
|||
| Axa Prioritară 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric | ||||
| Domenii cheie de intervenţie | Beneficiari eligibili | |||
| Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor | Consiliile Judeţene (CJ) | |||
| Reabilitarea siturilor contaminate istoric |
|
|||
| Axa Prioritară 3: Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare | ||||
| Domenii cheie de intervenţie | Beneficiari eligibili | |||
| Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-spot) | APL (la nivel de municipalitate) | |||
| Axa Prioritară 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii | ||||
| Domenii cheie de intervenţie | Beneficiari eligibili | |||
| Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000 |
|
|||
| Axa Prioritară 5: Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc | ||||
| Domenii cheie de intervenţie | Beneficiari eligibili | |||
| Protecţia împotriva inundaţiilor | Administraţia Naţională Apele Române | |||
| Reducerea eroziunii zonei costiere | ||||
| Axa Prioritară 6: Asistenţă tehnică | ||||
| Domenii cheie de intervenţie | Beneficiari eligibili | |||
| Sprijin pentru managementul şi evaluarea POS | Ministerul Mediului | |||
| Sprijin pentru informare si publicitate | ||||
